De Pöllencommissie, opgericht in de 49e A.L.V., de dato 7 mei 1991, is de commissie die zorgt voor het vervaardigen van, verzorgen van en inspireren van jubileumpöllen die echte vergadertijgers toebedeeld krijgen wanneer ze een imposant aantal A.L.V.’s aanwezig zijn geweest. De limiet (waarna het desbetreffende lid dus bij elke vergadering recht heeft op een Pöl) is vastgesteld op 31 A.L.V.’s.
Het getal 31 vindt zijn oorsprong in het eerste jaar van Miölnir. 31 is het aantal leden, geïnstalleerd op de eerste A.L.V. in 1983, plus het aantal eerstejaars uit datzelfde jaar.
Aanschouw de top vier uit het Pöllenregister:
| Naam | Jaar | ALV's |
|---|---|---|
| C. de Grijs | 1989 | 126 |
| I.O. Rosier | 1989 | 121 |
| B.B.S.A. Vogelaar | 1996 | 95 |
| M.J. Sier | 1991 | 83 |
| T.J.M. van der Linden | 1996 | 79 |
| H.F.H. Budde | 1989 | 78 |
| A.P. van den Berg van Saparoea | 1992 | 75 |
| D.G. van der Meer | 1995 | 64 |
| S.J. Busman | 1991 | 61 |
| D.J.J van Hinsbergen | 1994 | 58 |
| P.M. Bruijnen | 1997 | 58 |
| M.D. Schakel | 2002 | 54 |
| M.S. de Ruyter de Wildt | 1991 | 52 |
| M. de Grijs | 1985 | 52 |
| M.W.I.M. van Heijst | 1990 | 51 |
| M. de Rooij | 1994 | 51 |
| A. Krijgsman | 1985 | 49 |
| Jetske Hielkema | 1993 | 47 |
| Babs Nienhuis | 1992 | 47 |
| P.D. Bons | 1983 | 47 |
| B. Jaarsma | 1990 | 46 |
| Emma Uitterhoeve | 2004 | 45 |
| G.B. Straathof | 2000 | 44 |
| R.A.J.J. Huijsmans | 1993 | 43 |
| J.T.E. Kloos | 1986 | 42 |
| R.P.W. Satter | 1988 | 42 |
| Annemiek Asschert | 2001 | 41 |
| Judith Beks | 1995 | 40 |
| Anke Pots | 2002 | 39 |
| J.A. Voskamp | 1992 | 39 |
| D.L. Op den Brouw | 1992 | 38 |
| R.H. Knook | 1985 | 38 |
| Romee Kars | 2001 | 38 |
| Annelies Bender | 2002 | 37 |
| M.H. van Haaster | 1990 | 37 |
| P.G. Jansen | 1986 | 37 |
| Steffie Paardekooper | 2005 | 37 |
| N.F. Nühn | 1986 | 35 |
| J.H.I. de Josselin de Jong | 1986 | 35 |
| J. Steenbrink | 1991 | 35 |
| Karen Oud | 2003 | 35 |
| J.A.M.M. Peijs | 1988 | 34 |
| S.W.J. den Brok | 1983 | 34 |
| M.R. Obispo | 1994 | 34 |
| Suzanne van Greuningen | 2009 | 34 |
| P.G. Sjoerdsma | 1985 | 33 |
| A.M. Simons | 1984 | 32 |
| Anne Glerum | 2006 | 32 |
| P. Gerhardt | 1983 | 32 |
| Madeleine Peijs van Hilten | 1989 | 32 |
| J.J. Veldkamp | 1984 | 32 |
| Jeanine Helmink | 1997 | 31 |
| P.W.G. van Geffen | 1999 | 31 |
| A.A. de Ronde | 1994 | 30 |
| S.F. van Gessel | 1988 | 30 |
| P.S. van Heiningen | 1991 | 29 |
| Femke Roos | 1995 | 29 |
| R. de Haan | 1990 | 29 |
| H. Holtman | 1986 | 29 |
| Martine Vernooy | 1996 | 29 |
| A.C. Wielaard | 1999 | 28 |
| Hester Kleinhans van de Kasteele | 1995 | 28 |
| R.H.B. Rijkers | 1984 | 27 |
| Marlina Elburg | 1985 | 27 |
| Marjolein van Deelen | 1986 | 26 |
| L. Hanemaaijer | 2012 | 26 |
| Saskia Kist | 1994 | 25 |
| R.J. Veefkind | 1991 | 25 |
| M.A. van Zuylen | 1992 | 25 |
| F.C.M. Smits | 1996 | 24 |
| M.R. Baneke | 2002 | 24 |
| I.R.J.M. Verstralen | 1986 | 24 |
| F. van der Straaten | 1997 | 24 |
| Marietta Vroon-ten Hove | 1983 | 23 |
| Joke van Linge | 2012 | 23 |
| W.F. Fontein | 1984 | 23 |
| Th. Franken | 2008 | 22 |
| M.W.A. van Hattum | 1995 | 22 |
| D. Langemeyer | 1983 | 22 |
| Joyce Main | 2013 | 21 |
| J. de Kock | 1983 | 21 |
| A.H. van Herk | 1991 | 20 |
| D. van Benthem | 2009 | 20 |
| Marijn Koopman | 2005 | 19 |
| A.M. Stelder | 2006 | 19 |
| Marlies van der Schee | 2006 | 19 |
| M.J. Bijlard | 1995 | 19 |
| Mirjam Albers | 1997 | 19 |
| P.J. Pestman | 1983 | 19 |
| M.H.M.P. Brouwers | 1991 | 19 |
| J. Schraag | 2005 | 19 |
| Naomi Berkhout | 2014 | 19 |
| K.P. Sanders | 2002 | 18 |
| J. Faber | 2004 | 18 |
| H.F. Mijnlieff | 1983 | 18 |
| R. van der Ploeg | 2011 | 18 |
| P.Z. Vroon | 1983 | 17 |
| F.S.P. van Buchem | 1983 | 17 |
| R.G. Roelofs | 1988 | 16 |
| P.L.A.M. Dassen | 1985 | 16 |
| D.G.A.M. Aerden | 1983 | 15 |
| G.I.N.O. de Gelder | 2008 | 15 |
| D.R. Brouwer | 1992 | 15 |
| Evelien Brederode | 2003 | 15 |
| Marielle Valkering | 1991 | 14 |
| N.Y.M. Bougonjen | 1985 | 14 |
| P.W. de Wouw | 1991 | 14 |
| M.A.F.M. Reijnders | 1993 | 13 |
| R. van Dorp | 2004 | 13 |
| A.C. Pottjewijd | 1990 | 12 |
| F.H. Drossaert | 1993 | 12 |
| H.W.M. Janssen | 1989 | 12 |
| Maartje van Dijk | 1999 | 12 |
| D.J. Nieuwerf | 1984 | 12 |
| H. Marcuse | 1983 | 10 |
| F.R. du Mee | 1985 | 10 |
| T.C.M. Schuurmans | 2014 | 10 |
| J.L.W. van Gils | 1983 | 10 |
| J. Phaff | 1991 | 10 |
| Arwen Deuss | 1995 | 10 |
| H.J. Bosch | 1991 | 10 |
| Hanna van de Mortel | 2016 | 10 |
| P.S.J. Minderhoud | 2005 | 9 |
| J.F. Berghuijs | 2007 | 8 |
| T. Schouten | 2015 | 8 |
| J.T.B. de Boer | 2015 | 8 |
| J. Hendriks | 2016 | 8 |
| Dymph Schouten | 1996 | 6 |
| Rebecca Berendsen | 2008 | 6 |
| Welmoed Kronemeijer | 1995 | 6 |
| R. Ogilvie | 2011 | 4 |
| Christine Olsman | 2014 | 4 |
| M. Nijboer | 2016 | 4 |
| B. Antvelink | 2017 | 2 |
| Esther Dieker | 2005 | 2 |
| A. Horst | 2017 | 2 |
| R. Honingh | 2017 | 2 |
